No ultimo dia 08 de Outubro começou o Campeonato Aroeirense de Futebol promovido pela Prefeitura Municipal de Aroeiras e organizado pela Secretaria de Esporte e Turismo.
Grandes expectativas rondavam os bastidores da Competição, mediante o anuncio do Secretário Elksandro (durante o primeiro encontro com os clubes participantes da edição 2011), sobre as novidades previstas para realização do Campeonato 2011, onde podemos destacar: a isenção da taxa de arbitragem por parte dos clubes, ficando integralmente sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal – Sonho antigo dos Desportistas Aroeirenses; como também a Criação do Conselho Disciplinar do Desporto Amador de Aroeiras, este composto por 05 membros (02 da PMA, 01 Repres.dos Clubes, 01 Repres. dos Atletas e 01 Repres. dos Torcedores) que passarão a julgar inicialmente, os casos disciplinares do Campeonato e posteriormente todas as competições municipais promovidas pela Prefeitura Municipal; além da continuidade dos avanços iniciados em 2009, como a arbitragem de 90% advinda das entidades paraibanas e 10% do efetivo local, e a informatização do sistemas da competições, utilizando o CMDAA (Cadastro Municipal do Desporto Amador de Aroeiras).
A rodada continua nesse final de semana e promete continuar promovendo o bom espetáculo que o público visualizou no último final de semana. E fica aqui o nosso convite para que você também faça parte desta história, vestindo sua camisa, comparecendo aos jogos e contribuindo com a sua valorosa participação nesta festa que feita com muito carinho para você.
Veja o resultado da ultima rodada e os jogos da próxima.
Asp - Titu
TORR T | TORRES | 4X0 | 6X0 | UNIÃO | A | 15 / 10 |
PAPA M | CRUZEIRO PAPA | 0X1 | 1X2 | PALMEIRAS JUÁ | A | 16 / 10 |
BRIT T | BANGÚ | 1X0 | 1X1 | INDEPENDENTE | A | 16 / 10 |
CHÃ M | CORITIBA | 1X0 | 2X2 | FLAMENGO UR | B | 16 / 10 |
AREI M | TREZINHO | 4X1 | 1X0 | BIJÃO | B | 16 / 10 |
TOR T | VASCO VAND | 0X2 | 2X1 | CRUZEIRO P V | B | 16 / 10 |
BRIT M | AMÉRICA | 2X0 | 5X0 | VITÓRIA | C | 16 / 10 |
RIACH T | CRUZEIRO RIACH | 0X0 | 1X0 | CRUZEIRO CACH | C | 16 / 10 |
NOGU T | PALMEIRAS NOG | 2X1 | 2X3 | FLAMENGO P V | C | 16 / 10 |
TORR M | FLAMENGO MAS | 2X2 | 0X0 | VASCO P V | D | 16 / 10 |
GUARI T | SPORT | 0X1 | 2X2 | LEÃO DO MORR | D | 16 / 10 |
P S J T | SANTOS | 0X1 | 2X2 | SANTA CRUZ | D | 15 / 10 |
Jogos da Próxima Rodada
Asp - Titu
JUÁ M | PALMEIRAS JUÁ | X | X | TORRES | A | 23 / 10 |
PAPA T | CRUZEIRO PAPA | X | X | INDEPENDENTE | A | 23 / 10 |
BRIT M | UNIÃO | X | X | BANGÚ | A | 23 / 10 |
A FRI T | RAPOSINHA | X | X | CORITIBA | B | 23 / 10 |
BIJÃ M | BIJÃO | X | X | CRUZEIRO P V | B | 23 / 10 |
AREI T | TREZINHO | X | X | VASCO VAN | B | 23 / 10 |
BRIT T | ALTO ESPORTE | X | X | AMÉRICA | C | 23 / 10 |
CACH T | CRUZEIRO CACH | X | X | FLAMENGO P V | C | 22 / 10 |
RIAC M | CRUZEIRO RIACH | X | X | PALMEIRAS NOG | C | 23 / 10 |
TOR T | LEÃO DO MORR | X | X | FLAMENGO MAS | D | 22 / 10 |
GUARM | SPORT | X | X | SANTA CRUZ | D | 23 / 10 |
P V T | VASCO P V | X | X | SANTOS | D | 23 / 10 |
Reportagem: Manoel Neto
0 comentários