Área | Ação | Linguagem Cidadã | Total em Junho (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|
TODAS | 1.537.489,84 | 9.357.491,52 | [Por Mês] | ||
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 844.512,44 | 5.205.200,23 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 545.072,70 | 3.567.077,07 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | 83.352,00 | 208.380,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
Encargos Especiais | 0369 - Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15) | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 23.573,44 | 139.156,44 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 25.163,75 | 100.655,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 12.595,81 | 86.132,23 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 3.079,00 | 48.519,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 0,00 | 1.446,92 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Encargos Especiais | 099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 140,70 | 844,20 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Encargos Especiais | 006M - Transferência do Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 0,00 | 80,43 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
sábado, 27 de julho de 2013
Clique para carregar comentários
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Selecione a categoria
Postagens Populares
-
Este mês de janeiro de 2017, fazem 15 anos da morte do lidere político da região de Aroeiras, Natuba, Umbuzeiro e Gado Bravo, o ex- Deputa...
-
O Carnaval é para o interior uma grande atração e algumas cidades encaram isso como tradição e também atrativo de rendas que circularã...
-
O Acordeon: Em bom português podemos chamá-lo de Acordeão, ou como nossos Hermanos Argentinos, Acordeón, ali do lado os Gaúchos chama...
-
Como já se tornou tradição neste últimos anos, os blocos da piaba e os bumbas-meu-boi, abriram o carnaval de rua de Aroeiras, nesta quarta-f...
-
É sem dúvidas uma gratificação quando todas as vezes se unem a educação com motivação. Foi assim nesta segunda dia 04 de ag...
-
Com muita comoção, lágrimas e clamor, foi sepultado nesta manhã de segunda dia 29/07 no cemitério da cidade de Aroeiras, o jovem ...
-
Descoberta por Laurentino de Moura Varejão, Aroeiras ganhou este nome em homenagem à vegetação predominante na época. Em 2 de dezembro de 1...
-
O Programa Cidade Madura do Governo do Estado da Paraíba, foi entregue nesta manhã de terça-feira, dia 05 de maio no bairro do Lig...
-
Depois de lutar contra um câncer que culminou com sua internação imediata à UTI, Aroeiras recebeu hoje dia 25 de fevereiro de 2017, a n...
-
(foto das redes sociais). Gratificante Joseph Joubert Ficar parado, pensando, não leva a lugar nenhum, reclamar diante da violên...
0 comentários