Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662628 | Adimplente | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | GADO BRAVO PREFEITURA | 601.920,00 | 601.920,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
669840 | Adimplente | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD. | MINISTERIO DA SAUDE | GADO BRAVO PREFEITURA | 500.000,00 | 500.000,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
741348 | Em Execução | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | GADO BRAVO PREFEITURA | 390.000,00 | 390.000,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648980 | Adimplente | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GADO BRAVO/PB, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2008. | MINISTERIO DA SAUDE | GADO BRAVO PREFEITURA | 350.000,00 | 350.000,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327773 | Concluído | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHOS ( 20 KM ) SERAO EXECUTADOS SERVICOS DE TERRAPLANAJEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS ESTRA-DAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO, RELACAO ABAIXO, COM O OBJETI-VO DE PROPICIAR MELHORES CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE. GADO BRAVO/BOA VISTA 1,5KM, ROZINHA/CABLOCO 3,1KM, CABLOCO/CACIMBA 2,3KM, CACIMBA/PE-DRA D"AGUA 4,5KM E ROZINHA/CAMPO ALEGRE 5,0KM. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | GADO BRAVO PREFEITURA | 260.000,00 | 260.000,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
714217 | Em Execução | Restauracao do Mercado Publico Municipal de Gado Bravo - PB | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | GADO BRAVO PREFEITURA | 253.500,00 | 253.500,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
719183 | Prestação de Contas Aprovada | Aquisicao de Patrulha Mecanizada (02 trator, 01 plaina dianteira e 01 grade aradora) | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | GADO BRAVO PREFEITURA | 243.750,00 | 243.750,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
657480 | Adimplente | EXECUCAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PREVENCAO DA DOENCA DE CHAGAS | MINISTERIO DA SAUDE | GADO BRAVO PREFEITURA | 150.000,00 | 150.000,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
448284 | Concluído | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | GADO BRAVO PREFEITURA | 150.000,00 | 150.000,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
619417 | Adimplente | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | GADO BRAVO PREFEITURA | 135.000,00 | 135.000,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
721886 | Em Execução | Construcao de Quadra de Esporte Coberta no Povoado Caracolzinho no Municipio de Gado Bravo/PB. | MINISTERIO DO ESPORTE | GADO BRAVO PREFEITURA | 243.750,00 | 121.875,00 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
766002 | Aguardando Prestação de Contas | Festividades de Passagem de Ano | MINISTERIO DO TURISMO | GADO BRAVO PREFEITURA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
737996 | Prestação de Contas enviada para Análise | Festejos Juninos | MINISTERIO DO TURISMO | GADO BRAVO PREFEITURA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
464168 | Inadimplência Suspensa | RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | GADO BRAVO PREFEITURA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
421586 | Inadimplência Suspensa | MELHORIA DAS CONDICOES HABITACIONAIS EM GADO BRAVO | MINISTERIO DAS CIDADES | GADO BRAVO PREFEITURA | 80.000,00 | 80.000,00 | 100% |
sábado, 27 de julho de 2013
Clique para carregar comentários
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Selecione a categoria
Postagens Populares
-
Este mês de janeiro de 2017, fazem 15 anos da morte do lidere político da região de Aroeiras, Natuba, Umbuzeiro e Gado Bravo, o ex- Deputa...
-
O Carnaval é para o interior uma grande atração e algumas cidades encaram isso como tradição e também atrativo de rendas que circularã...
-
O Acordeon: Em bom português podemos chamá-lo de Acordeão, ou como nossos Hermanos Argentinos, Acordeón, ali do lado os Gaúchos chama...
-
Como já se tornou tradição neste últimos anos, os blocos da piaba e os bumbas-meu-boi, abriram o carnaval de rua de Aroeiras, nesta quarta-f...
-
É sem dúvidas uma gratificação quando todas as vezes se unem a educação com motivação. Foi assim nesta segunda dia 04 de ag...
-
Com muita comoção, lágrimas e clamor, foi sepultado nesta manhã de segunda dia 29/07 no cemitério da cidade de Aroeiras, o jovem ...
-
Descoberta por Laurentino de Moura Varejão, Aroeiras ganhou este nome em homenagem à vegetação predominante na época. Em 2 de dezembro de 1...
-
O Programa Cidade Madura do Governo do Estado da Paraíba, foi entregue nesta manhã de terça-feira, dia 05 de maio no bairro do Lig...
-
Depois de lutar contra um câncer que culminou com sua internação imediata à UTI, Aroeiras recebeu hoje dia 25 de fevereiro de 2017, a n...
-
(foto das redes sociais). Gratificante Joseph Joubert Ficar parado, pensando, não leva a lugar nenhum, reclamar diante da violên...
0 comentários