É um percentual alarmante para um pais que quer fazer parte das grandes potências econômicas mundial. Literalmente terá de passar pela politização de seu povo, que não mais acredita nos políticos. Isso gera uma insegurança enorme, pois está se caracterizando que o homem honesto não deva participar da política que é considerada coisa de bandido.
Não tenha dúvidas do perigo que isso possa está a causar, pois os destinos de nossas vidas estão nas mãos de políticos, para isso necessitaremos, com urgência de criamos novos homens e mulheres de bem para administrarem nosso país.
Veja o quadro abaixo:
Caio e Tiago Simplício.
Cargo: Prefeito | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Candidato | Partido / Coligação | Votação | % Válidos | Situação |
45 | Mylton Marques Vice-prefeito: Jailson | PSB / PTB / PSD / PSDB / PPS | 5.909 | 50,22% | Eleito |
15 | Zepe Vice-prefeito: Joao Reis | PT do B / PMDB / PSC / PT / PHS / PR | 5.858 | 49,78% | Não eleito |
Votos brancos | 310 | ||||
Votos nulos | 577 | ||||
Total apurado | 12.654 | ||||
Eleitorado | 15.914 | ||||
Abstenção | 3.260 | 20,49% |
0 comentários