Uma das poucas atividades recreativas de boa parte da população de Aroeiras é a prática do futebol, para os que gostam de jogar e para aqueles que gostam de assistir. Pois bem, essa atividade que se reserva aos finais de semana, tem como palco principal o Estádio João de Brito Lira, in memoria, que infelizmente nos períodos de inverno fica impraticável com o alagamento na sua parte interna, ou seja, dentro do campo.
O pior disso tudo é que além das promessas de vários políticos que por aqui passaram, recursos federais já foram liberados, aplicados não se sabe onde e tudo continua da mesma maneira e nossa preocupação na atualidade é que nos últimos anos, nós temos tido uma infelicidade de poucos estadistas na direção dos destinos de nossos interesses municipais, aqueles que ao adentrarem na prefeitura deem prosseguimento as atividades iniciadas por seus antecessores. Com isso quem paga a conta somos todos nós, os que gostam e os que não gostam de futebol, pois os recursos saem dos impostos pagos por nós.
Vejamos abaixo os recursos já liberados desde dois mil e dez pelo Governo Federal:
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Município: | AROEIRAS PB |
Detalhes do Convênio | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 753361 | ||||
Situação: | Em Execução | ||||
Nº Original: | 40770/2010 | ||||
Objeto do Convênio: | Reforma e Ampliacao do Estadio Municipal de Aroeiras - PB | ||||
Orgão Superior: | MINISTERIO DO ESPORTE | ||||
Concedente: | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | ||||
Convenente: | AROEIRAS PREFEITURA | ||||
Valor Convênio: | 195.000,00 | ||||
Valor Liberado: | 97.500,00 | ||||
Publicação: | 10/01/2011 | ||||
Início da Vigência: | 30/12/2010 | ||||
Fim da Vigência: | 06/10/2014 | ||||
Valor Contrapartida: | 17.993,39 | ||||
Data Última Liberação: | 06/08/2013 | ||||
Valor Última Liberação: | 86.014,50 | BLOG AROEIRAS HOJE CAIO SIMPLÍCO |
0 comentários